图片无法显示 / Image can't be showed
中文 | English     
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 用户登录
用户名:
密 码:
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed 公告栏 More
 

图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
图片无法显示 / Image can't be showed
 
序号
Name
IP
状态
最近Ping值
平均Ping值
可用率
更新时间
1 CROWN_Test1 211.71.1.201 在线 63 51 8.05% 2007-08-02 22:16:27
2 CROWN_Test2 211.71.1.202 在线 109 45 8.05% 2007-08-02 22:20:51
3 CROWN_Test3 211.71.1.203 离线 -1 46 7.93% 2007-08-02 22:16:28
4 CROWN_Test4 211.71.1.204 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:17:49
5 CROWN_Test6 211.71.1.206 在线 453 215 7.93% 2007-08-02 22:16:06
6 CROWN_Test8 211.71.1.208 在线 265 207 7.93% 2007-08-02 22:20:42
7 CROWN_Test9 211.71.1.209 在线 109 50 8.05% 2007-08-02 22:16:09
8 CROWN_Colab1 219.239.227.101 在线 140 66 7.73% 2007-08-02 22:19:29
9 CROWN_Colab2 219.239.227.102 在线 78 51 11.73% 2007-08-02 22:16:34
10 CROWN_gLite 219.239.227.103 离线 -1 45 7.51% 2007-08-02 22:17:40
11 CROWN_OMII1 219.239.227.104 在线 31 89 11.92% 2007-08-02 22:17:50
12 CROWN_OMII2 219.239.227.105 在线 63 88 11.75% 2007-08-02 22:15:01
13 CROWN_Portal 219.239.227.107 在线 63 47 99.88% 2008-12-15 23:39:26
14 CROWN_Tsinghua 166.111.247.21 离线 -1 2123 7.59% 2007-08-02 22:20:02
15 CROWN_CNIC 159.226.2.227 在线 171 207 7.53% 2007-08-02 22:18:51
16 CROWN_PKU 162.105.80.168 离线 -1 2615 7.98% 2007-08-02 22:18:22
17 CROWN_NUDT 202.197.0.116 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:38
18 CROWN_CQU 202.202.5.197 离线 -1 4739 7.05% 2007-08-02 22:16:40
19 CROWN_HKUST 143.89.126.29 在线 172 2085 100.00% 2007-08-02 22:20:27
20 OMII1 152.78.237.80 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:17:30
21 NLSDE_cu01 211.71.1.132 离线 -1 459 1.48% 2007-08-02 22:17:49
22 NLSDE_cu02 211.71.1.133 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:13
23 NLSDE_cu03 211.71.1.134 离线 -1 44 44.02% 2007-08-02 22:16:24
24 NLSDE_cu04 211.71.1.135 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:19:10
25 NLSDE_cu05 211.71.1.136 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:20:22
26 NLSDE_cu06 211.71.1.137 离线 -1 54 74.25% 2007-08-02 22:17:54
27 NLSDE_cu07 211.71.1.138 离线 -1 60 55.61% 2007-08-02 22:16:17
28 NLSDE_cu08 211.71.1.139 离线 -1 53 55.35% 2007-08-02 22:17:11
29 NLSDE_cu09 211.71.1.140 离线 -1 101 55.69% 2007-08-02 22:16:16
30 NLSDE_cu10 211.71.1.141 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:18
31 NLSDE_cu11 211.71.1.142 离线 -1 67 44.02% 2007-08-02 22:16:14
32 NLSDE_cu12 211.71.1.143 离线 -1 126 4.81% 2007-08-02 22:17:33
33 NLSDE_cu13 211.71.1.144 离线 -1 213 4.81% 2007-08-02 22:16:16
34 NLSDE_cu14 211.71.1.145 离线 -1 198 4.81% 2007-08-02 22:16:26
35 NLSDE_cu15 211.71.1.146 离线 -1 177 4.81% 2007-08-02 22:15:56
36 NLSDE_cu16 211.71.1.147 离线 -1 52 55.26% 2007-08-02 22:20:59
37 NLSDE_cu17 211.71.1.148 离线 -1 82 55.69% 2007-08-02 22:19:47
38 NLSDE_cu18 211.71.1.149 离线 -1 72 54.67% 2007-08-02 22:21:00
39 NLSDE_cu19 211.71.1.150 离线 -1 98 55.26% 2007-08-02 22:16:17
40 NLSDE_cu20 211.71.1.151 离线 -1 58 55.35% 2007-08-02 22:16:37
41 NLSDE_cu21 211.71.1.152 离线 -1 139 7.32% 2007-08-02 22:16:30
42 NLSDE_cu22 211.71.1.153 离线 -1 83 55.62% 2007-08-02 22:20:31
43 NLSDE_cu23 211.71.1.154 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:37
44 NLSDE_cu24 211.71.1.155 离线 -1 211 55.43% 2007-08-02 22:20:22
45 NLSDE_cu25 211.71.1.156 离线 -1 58 55.78% 2007-08-02 22:16:08
46 NLSDE_cu26 211.71.1.157 离线 -1 162 4.82% 2007-08-02 22:19:47
47 NLSDE_cu27 211.71.1.158 离线 -1 199 4.69% 2007-08-02 22:19:43
48 NLSDE_cu28 211.71.1.159 离线 -1 170 4.81% 2007-08-02 22:19:28
49 NLSDE_cu29 211.71.1.160 离线 -1 135 5.09% 2007-08-02 22:19:44
50 NLSDE_cu30 211.71.1.161 离线 -1 137 4.70% 2007-08-02 22:19:10
51 NLSDE_cu31 211.71.1.162 离线 -1 291 4.69% 2007-08-02 22:19:53
52 NLSDE_cu32 211.71.1.163 离线 -1 74 54.85% 2007-08-02 22:18:00
53 ACT_mu 211.71.1.164 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:21
54 ACT_su 211.71.1.165 在线 32 48 99.88% 2007-08-02 22:15:52
55 ACT_cu01 211.71.1.166 在线 31 44 99.88% 2007-08-02 22:16:38
56 ACT_cu02 211.71.1.167 在线 31 49 100.00% 2007-08-02 22:17:50
57 ACT_cu03 211.71.1.168 在线 31 49 100.00% 2007-08-02 22:16:22
58 ACT_cu04 211.71.1.169 在线 31 44 100.00% 2007-08-02 22:17:35
59 ACT_cu05 211.71.1.170 在线 46 48 100.00% 2007-08-02 22:18:14
60 ACT_cu06 211.71.1.171 在线 47 49 100.00% 2007-08-02 22:16:25
61 ACT_cu07 211.71.1.172 在线 344 46 100.00% 2007-08-02 22:18:15
62 ACT_cu08 211.71.1.173 在线 31 47 100.00% 2007-08-02 22:19:11
63 ACT_cu09 211.71.1.174 在线 31 47 100.00% 2007-08-02 22:16:21
64 ACT_cu10 211.71.1.175 在线 47 46 100.00% 2007-08-02 22:19:39
65 ACT_cu11 211.71.1.176 在线 32 47 100.00% 2007-08-02 22:16:29
66 ACT_cu12 211.71.1.177 在线 31 45 100.00% 2007-08-02 22:16:33
67 ACT_cu13 211.71.1.178 在线 891 53 100.00% 2007-08-02 22:16:41
68 ACT_cu14 211.71.1.179 在线 31 45 100.00% 2007-08-02 22:19:09
69 ACT_cu15 211.71.1.180 在线 47 48 100.00% 2007-08-02 22:20:33
70 ACT_cu16 211.71.1.181 在线 47 51 100.00% 2007-08-02 22:21:00
71 ACT_cu17 211.71.1.182 在线 328 47 100.00% 2007-08-02 22:16:17
72 ACT_cu18 211.71.1.183 在线 32 48 100.00% 2007-08-02 22:20:53
73 ACT_cu19 211.71.1.184 在线 46 50 100.00% 2007-08-02 22:17:56
74 ACT_cu20 211.71.1.185 在线 31 41 100.00% 2007-08-02 22:16:17
75 ACT_cu21 211.71.1.186 在线 47 44 100.00% 2007-08-02 22:16:23
76 ACT_cu22 211.71.1.187 在线 31 43 100.00% 2007-08-02 22:15:59
77 ACT_cu23 211.71.1.188 在线 31 47 100.00% 2007-08-02 22:20:45
78 ACT_cu24 211.71.1.189 在线 16 46 100.00% 2007-08-02 22:18:11
79 ACT_cu25 211.71.1.190 在线 31 46 100.00% 2007-08-02 22:16:26
80 ACT_cu26 211.71.1.191 在线 31 45 100.00% 2007-08-02 22:20:45
81 ACT_cu27 211.71.1.192 离线 -1 45 7.96% 2007-08-02 22:16:02
82 ACT_cu28 211.71.1.193 在线 31 44 100.00% 2007-08-02 22:15:57
83 ACT_cu29 211.71.1.194 在线 32 46 100.00% 2007-08-02 22:16:15
84 ACT_cu30 211.71.1.195 在线 31 42 100.00% 2007-08-02 22:20:13
85 leeds1 129.11.144.65 在线 1313 2525 100.00% 2007-08-02 22:16:48
86 leeds2 129.11.144.66 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:23
87 leeds3 129.11.144.67 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:19:04
88 leeds4 129.11.144.68 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:20:44
89 leeds5 129.11.144.69 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:17:53
90 leeds6 129.11.144.70 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:16:01
91 leeds8 129.11.144.72 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:17:41
92 leeds9 129.11.144.73 离线 -1 0 0.00% 2007-08-02 22:18:02
版权所有 © 北京航空航天大学计算机新技术研究所 2000-2004, 保留一切权力
mailto:crown@act.buaa.edu.cn       使用许可协议